联系我们
地址:长沙高新开发区麓龙路199号A栋307室
工厂:长沙市长沙县金井镇金长路266号
手机:18928736290 孟经理
手机:
邮箱:huanbao209@163.com
设备型号 | GMS-100 | GMS-200 | GMS-300 | GMS-500 | GMS-800 | |
风量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
废气进口浓度 | ≤10000mg/m3 | |||||
废气进口温度 | <50℃ | |||||
净化效率 | ≥80% | |||||
处理废气类型 | 三苯、酮、醇、醛、酯、烷等有机混合气体 | |||||
蒸汽耗量 | 每公斤溶剂需蒸汽3~5kg,每次按3小时计 | |||||
冷却水耗量m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
吸附周期h | 34.2/c(c为废气浓度g/m3) | |||||
活性炭使用寿命 | 5000~6000小时 | |||||
风机功率kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | |
进口尺寸mm | Φ200 | Φ300 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | |
出口尺寸mm | Φ200 | Φ300 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | |
蒸汽接口尺寸mm | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN80 | |
压缩空气接口尺寸mm | DN15 | |||||
自来水接口尺寸mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
排污口尺寸mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
安装 尺寸 (单罐) |
长mm | 3000 | 3420 | 3920 | 4720 | 5520 |
宽mm | 1400 | 1620 | 1920 | 2220 | 2620 | |
高mm | 2000 | 2250 | 2400 | 2500 | 2500 | |
设备重量(单罐)kg | ~1500 | ~2200 | ~2600 | ~3400 | ~3800 |
Copyright © 2021 永利402游戏网站 All Rights Reserved. 备案号:湘ICP备20009177号 技术支持:六点钟网络